Részletek
Adatok
Részletek
Összetevők:Maltodextrin, szacharóz, citromsav (sav), nátrium-citrát, kálium-citrát, magnézium-citrát, kalcium-karbonát, aszkorbinsav, aroma, vas-citrát, cink-citrát, szelénnel dúsított élesztő, riboflavin, réz-citrát, króm-klorid, nátrium-molibdacid.
Tápértékek | mennyiség 100 g-ban/ % NRV | 1 adagban (500 ml), 5 tasak (30g) |
---|---|---|
Energia | 1544 kJ / 363 kcal | 463 kJ / 109 kcal |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 82 g | 25 g |
ebből cukor | 30 g | 9,0 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 3,1 g | 0,94 g |
C-vitamin | 333 mg / 416 % | 100 mg / 125 % |
B2-vitamin | 6,7 mg / 479 % | 2,0 mg / 143 % |
Nátrium | 1250 mg / - | 375 mg / - |
Kálium | 667 mg / 33 % | 200 mg / 10 % |
Kalcium | 333 mg / 42 % | 100 mg / 13 % |
Magnézium | 200 mg / 53 % | 60 mg / 16 % |
Vas | 8,3 mg / 59 % | 2,5 mg / 18 % |
Cink | 8,3 mg / 83 % | 2,5 mg / 25 % |
Réz | 1,7 mg / 170 % | 0,5 mg / 50 % |
Molibdén | 83 µg / 166 % | 25 µg / 50 % |
Króm | 67 µg / 168 % | 20 µg / 50 % |
Szelén | 50 µg / 91 % | 15 µg / 27 % |
*NRV (Nutrient Reference Value), napi beviteli referenciaérték az EU szabályozás szerint
1 g = 1000 mg; 1 mg = 1000 µg
Adatok
Márka
Basica
Származási hely
Németország