Nani GOLD Menopauza és Klimax tüneteinek enyhítését támogató gyümölcszselé (70db) vöröshere és zsálya kivonattal
Részletek
Részletek
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1147 kJ / 270 kcal |
Zsír: | 0,9 g |
amelyből telített zsírsavak: | <0,01 g |
Szénhidrát: | 64,7 g |
amelyből cukrok*: | 56,9 g |
Fehérje: | 0,8 g |
Só: | 0,2 g |
Aktív összetevők | 2db gyümölcszselében | NRV%** |
Vöröshere kivonat mg | 100 mg | – |
Zsálya kivonat mg | 100 mg | – |
Fekete répa kivonat mg | 50 mg | – |
* Kizárólag a felhasznált almában természetesen előforduló cukrot tartalmaz.
**Napi ajánlott beviteli érték